Trainingszeiten und Module

Trainingsplan 2022
Anmeldung in der App ist vorläufig nicht mehr erforderlich, ausgenommen Wettkampftraing und Kinderbetreuung!
(gültig ab Mo 15. August 22)
Montag -Trainingszeiten
Training | Gruppe | Niveau | Zeiten | Fläche | Coach |
---|---|---|---|---|---|
Kinder | 6-8 | -- | 17.00-18.00 | 2 | Julia |
Kinder & Jugend | 9-14 | -- | 17.00-18.00 | 1 | Dirk |
Bestagers | 40+ | mittel | 18.15-19.30 | 1 | Dirk |
Erwachsene | 15+ | leicht | 18.15-19.45 | 2 | Micha K. |
Erwachsene | 15+ | hoch | 19.45-21.15 | 1 | Dirk |
Dienstag -Trainingszeiten
Training | Gruppe | Niveau | Zeiten | Fläche | Coach |
---|---|---|---|---|---|
Mini-Athleten | 4-6 | -- | 16.15-17.00 | 2 | Melanie |
Frauen | 15+ | leicht | 17.15-18.15 | 1 | Chris |
Erwachsene | 15+ | mittel | 18.30-20.00 | 1 | Chris |
Mittwoch -Trainingszeiten
Training | Gruppe | Niveau | Zeiten | Fläche | Coach |
---|---|---|---|---|---|
Kinder | 6-8 | -- | 17.00-18.00 | 2 | Dirk |
Erwachsene | 15+ | hoch | 18.30-20.00 | 1 | Dirk |
Donnerstag -Trainingszeiten
Training | Gruppe | Niveau | Zeiten | Fläche | Coach |
---|---|---|---|---|---|
Kinder & Jugend | 9-14 | -- | 17.00-18.00 | 2 | Gina/Jana |
Bestagers | 40+ | leicht | 18.15-19.45 | 1 | Micha B. |
Erwachsene | 15+ | mittel | 18.30-20.00 | 2 | Max |
Freitag -Trainingszeiten
Training | Gruppe | Niveau | Zeiten | Fläche | Coach |
---|---|---|---|---|---|
Mini-Athleten | 4-6 | -- | 16.15-17.00 | 1 | Melanie |
Frauen | 15+ | leicht | 17.15-18.15 | 1 | Chris |
Erwachsene | 16+ | leicht | 18.15-19.45 | 2 | Micha K. |
Erwachsene | 15+ | mittel | 18.30-20.00 | 1 | Chris |
Samstag -Trainingszeiten
Training | Gruppe | Niveau | Zeiten | Fläche | Coach |
---|---|---|---|---|---|
Weekend-Fighter | 15+ | jedes | 10.30-12.00 | 1 | Micha B. |
Freies Training | 16+ | 10.30-12.00 | 2 | -- |
Sonntag -Trainingszeiten
Training | Gruppe | Niveau | Zeiten | Fläche | Coach |
---|---|---|---|---|---|
zZ kein Training | -- | -- | -- | -- | -- |